【资料图】
沪深交易所2023年07月10日公布的交易公开信息显示,泰祥股份因成为有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券、有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。泰祥股份当日收报30.02元,涨跌幅-17.12%,换手率69.93%,成交额5.74亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 机构专用 | 1385.41 | 0.35 | 1385.06 |
| 2 | 机构专用 | 1216.54 | 0 | 1216.54 |
| 3 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 1158.34 | 17.3 | 1141.04 |
| 4 | 华林证券娄底娄星南路营业部 | 932.07 | 0 | 932.07 |
| 5 | 机构专用 | 904.79 | 119.18 | 785.61 |
| 合计 | - | 5597.15 | 136.83 | 5460.32 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 国泰君安证券宜昌珍珠路营业部 | 3 | 2093.18 | -2090.18 |
| 2 | 东莞证券北京分公司 | 46.92 | 1469.59 | -1422.67 |
| 3 | 兴业证券烟台分公司 | 0 | 1150.28 | -1150.28 |
| 4 | 金元证券宁波分公司 | 0 | 706.04 | -706.04 |
| 5 | 平安证券扬州新城河南路营业部 | 0 | 678.62 | -678.62 |
| 合计 | - | 49.92 | 6097.71 | -6047.79 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 机构专用 | 1385.41 | 0.35 | 1385.06 |
| 2 | 机构专用 | 1216.54 | 0 | 1216.54 |
| 3 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 1158.34 | 17.3 | 1141.04 |
| 4 | 华林证券娄底娄星南路营业部 | 932.07 | 0 | 932.07 |
| 5 | 机构专用 | 904.79 | 119.18 | 785.61 |
| 合计 | - | 5597.15 | 136.83 | 5460.32 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 国泰君安证券宜昌珍珠路营业部 | 3 | 2093.18 | -2090.18 |
| 2 | 东莞证券北京分公司 | 46.92 | 1469.59 | -1422.67 |
| 3 | 兴业证券烟台分公司 | 0 | 1150.28 | -1150.28 |
| 4 | 金元证券宁波分公司 | 0 | 706.04 | -706.04 |
| 5 | 平安证券扬州新城河南路营业部 | 0 | 678.62 | -678.62 |
| 合计 | - | 49.92 | 6097.71 | -6047.79 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:






















